Wavelength (nm)	Reflectance (%)
448	6.82
452	6.82
456	6.85
460	6.84
464	6.8
468	6.84
472	6.88
476	6.91
480	6.97
484	7
488	6.98
492	7.02
496	7.07
500	7.12
504	7.17
508	7.2
512	7.26
516	7.29
520	7.35
524	7.39
528	7.41
532	7.47
536	7.54
540	7.58
544	7.59
548	7.57
552	7.57
556	7.54
560	7.58
564	7.64
568	7.64
572	7.63
576	7.66
580	7.66
584	7.63
588	7.66
592	7.69
596	7.66
600	7.64
604	7.67
608	7.71
612	7.68
616	7.68
620	7.73
624	7.76
628	7.76
632	7.76
636	7.75
640	7.74
644	7.82
648	7.82
652	7.82
656	7.87
660	7.93
664	7.89
668	7.91
672	7.95
676	7.96
680	7.95
684	7.96
688	8
692	8.01
696	8
700	8.02
704	8.1
708	8.16
712	8.16
716	8.17
720	8.22
724	8.25
728	8.27
732	8.29
736	8.38
740	8.42
744	8.46
748	8.48
752	8.5
756	8.57
760	8.61
764	8.59
768	8.61
772	8.68
776	8.72
780	8.72
784	8.75
788	8.77
792	8.79
796	8.77
800	8.78
804	8.84
808	8.88
812	8.87
816	8.87
820	8.95
824	9
828	9.06
832	9.09
836	9.1
840	9.16
844	9.22
848	9.26
852	9.31
856	9.33
860	9.37
864	9.36
868	9.36
872	9.37
876	9.44
880	9.51
884	9.51
888	9.51
892	9.57
896	9.63
900	9.7
904	9.75
908	9.78
912	9.75
916	9.76
920	9.82
924	9.89
928	9.89
932	9.9
936	9.93
940	9.93
944	9.96
948	9.96
952	9.95
956	9.99
960	10
964	10.04
968	10.06
972	10.04
976	10.04
980	10.05
984	10.07
988	10.01
992	10.02
996	10
1000	9.96
1004	9.99
1008	9.98
1012	9.96
1016	9.94
1020	9.92
1024	9.88
1028	9.88
1032	9.9
1036	9.88
1040	9.85
1044	9.86
1048	9.87
1052	9.85
1056	9.85
1060	9.89
1064	9.87
1068	9.83
1072	9.86
1076	9.88
1080	9.87
1084	9.89
1088	9.92
1092	9.94
1096	9.97
1100	9.99
1104	9.99
1108	10.01
1112	10.04
1116	10.07
1120	10.12
1124	10.11
1128	10.11
1132	10.17
1136	10.22
1140	10.22
1144	10.23
1148	10.27
1152	10.27
1156	10.32
1160	10.39
1164	10.44
1168	10.51
1172	10.58
1176	10.63
1180	10.66
1184	10.73
1188	10.79
1192	10.85
1196	10.88
1200	10.95
1204	11.02
1208	11.06
1212	11.12
1216	11.2
1220	11.25
1224	11.31
1228	11.38
1232	11.47
1236	11.54
1240	11.61
1244	11.68
1248	11.76
1252	11.83
1256	11.91
1260	12.02
1264	12.1
1268	12.17
1272	12.24
1276	12.3
1280	12.37
1284	12.39
1288	12.46
1292	12.57
1296	12.61
1300	12.67
1304	12.71
1308	12.8
1312	12.85
1316	12.9
1320	12.96
1324	13.04
1328	13.08
1332	13.12
1336	13.14
1340	13.16
1344	13.2
1348	13.24
1352	13.31
1356	13.36
1360	13.39
1364	13.44
1368	13.38
1372	13.36
1376	13.2
1380	12.81
1384	12.06
1388	11.24
1392	10.77
1396	10.74
1400	10.79
1404	10.75
1408	10.69
1412	10.65
1416	10.66
1420	10.76
1424	10.83
1428	10.94
1432	11.06
1436	11.14
1440	11.22
1444	11.26
1448	11.36
1452	11.45
1456	11.51
1460	11.57
1464	11.65
1468	11.76
1472	11.88
1476	12.01
1480	12.19
1484	12.38
1488	12.57
1492	12.73
1496	12.88
1500	13.02
1504	13.16
1508	13.31
1512	13.43
1516	13.62
1520	13.78
1524	13.95
1528	14.11
1532	14.24
1536	14.36
1540	14.49
1544	14.55
1548	14.63
1552	14.7
1556	14.85
1560	15
1564	15.14
1568	15.28
1572	15.41
1576	15.52
1580	15.61
1584	15.66
1588	15.68
1592	15.77
1596	15.87
1600	15.94
1604	16.02
1608	16.12
1612	16.24
1616	16.34
1620	16.34
1624	16.37
1628	16.44
1632	16.53
1636	16.56
1640	16.59
1644	16.62
1648	16.61
1652	16.64
1656	16.64
1660	16.7
1664	16.74
1668	16.79
1672	16.87
1676	16.91
1680	16.95
1684	17
1688	17.03
1692	17.02
1696	17
1700	16.97
1704	16.98
1708	17.02
1712	17.05
1716	17.03
1720	17.01
1724	17.02
1728	17.01
1732	16.98
1736	16.9
1740	16.87
1744	16.82
1748	16.7
1752	16.65
1756	16.61
1760	16.56
1764	16.51
1768	16.44
1772	16.38
1776	16.38
1780	16.38
1784	16.35
1788	16.37
1792	16.38
1796	16.39
1800	16.4
1804	16.39
1808	16.41
1812	16.43
1816	16.42
1820	16.41
1824	16.39
1828	16.34
1832	16.26
1836	16.16
1840	16.05
1844	15.95
1848	15.78
1852	15.54
1856	15.24
1860	14.87
1864	14.39
1868	13.78
1872	13.04
1876	12.19
1880	11.25
1884	10.26
1888	9.29
1892	8.45
1896	7.78
1900	7.34
1904	7.09
1908	7.04
1912	7.07
1916	7.13
1920	7.25
1924	7.37
1928	7.5
1932	7.61
1936	7.69
1940	7.73
1944	7.78
1948	7.87
1952	7.96
1956	8.05
1960	8.12
1964	8.2
1968	8.28
1972	8.4
1976	8.53
1980	8.67
1984	8.81
1988	8.94
1992	9.1
1996	9.26
2000	9.45
2004	9.62
2008	9.77
2012	9.94
2016	10.1
2020	10.26
2024	10.42
2028	10.53
2032	10.65
2036	10.77
2040	10.86
2044	10.99
2048	11.09
2052	11.19
2056	11.32
2060	11.44
2064	11.55
2068	11.63
2072	11.73
2076	11.83
2080	11.89
2084	11.94
2088	12.02
2092	12.12
2096	12.15
2100	12.16
2104	12.25
2108	12.31
2112	12.39
2116	12.47
2120	12.53
2124	12.63
2128	12.74
2132	12.82
2136	12.84
2140	12.91
2144	13
2148	13.08
2152	13.11
2156	13.15
2160	13.18
2164	13.23
2168	13.26
2172	13.25
2176	13.27
2180	13.28
2184	13.27
2188	13.25
2192	13.23
2196	13.22
2200	13.18
2204	13.16
2208	13.14
2212	13.09
2216	13.04
2220	12.97
2224	12.82
2228	12.67
2232	12.54
2236	12.42
2240	12.34
2244	12.29
2248	12.23
2252	12.17
2256	12.12
2260	12.03
2264	11.91
2268	11.73
2272	11.51
2276	11.21
2280	10.83
2284	10.45
2288	10.08
2292	9.81
2296	9.57
2300	9.37
2304	9.11
2308	8.85
2312	8.65
2316	8.58
2320	8.66
2324	8.83
2328	9.03
2332	9.2
2336	9.38
2340	9.48
2344	9.52
2348	9.54
2352	9.52
2356	9.44
2360	9.36
2364	9.25
2368	9.11
2372	8.96
2376	8.81
2380	8.64
2384	8.46
2388	8.34
2392	8.26
2396	8.2
2400	8.19
2404	8.19
2408	8.19
2412	8.14
2416	8.05
2420	7.97
2424	7.9
2428	7.86
2432	7.85
2436	7.81
2440	7.75
2444	7.66
2448	7.55
2452	7.5
2456	7.49
2460	7.45
2464	7.38
2468	7.31
2472	7.25
2476	7.22
2480	7.22
2484	7.25
2488	7.25
2492	7.18
2496	7.1
2500	7.07
