define SAMPLE NAME          = 10   L
define Pt                   =  8   L
define Pd                   =  8   L
define Au                   =  8   L
define Ag                   =  8   L
define S                    =  8   L
define Cl                   =  8   L
define F                    =  8   L
define Cu                   =  8   L
define Ni                   =  8   L
define Cr                   =  8   L
define Co                   =  8   L
define Zn                   =  8   L
define TiO2                 =  8   L
define V                    =  8   L
define Rb                   =  8   L
define Cs                   =  8   L
define Sr                   =  8   L
define Zr                   =  8   L
define Bi                   =  8   L
define As                   =  8   L
define Sb                   =  8   L
define Se                   =  8   L
define Te                   =  8   L
define SiO2                 =  8   L
define Al2O3                =  8   L
define Fe2O3                =  8   L
define CaO                  =  8   L
define MgO                  =  8   L
define Na2O                 =  8   L
define K2O                  =  8   L
define MnO                  =  8   L
define P2O5                 =  8   L
define Ba                   =  8   L
define Sc                   =  8   L
define Y                    =  8   L
bye
18582     400     540     50      12      0.96    844     740     7100    1400    130     98      110     0.73    84      580     18      246     67      <3      2       <1      8       3       45.06   18.73   11.72   8.64    8.61    2.29    0.29    0.13    0.30    179     10      12
18585     40      340     35      3       0.80    739     410     6200    1500    170     110     130     0.95    120     440     18      241     64      <3      1       <1      3       2       47.02   17.22   13.07   8.56    8.60    2.29    0.35    0.15    0.32    183     15      16
18592     100     330     22      <5      0.82    496     300     4500    1400    190     130     130     0.84    120     680     24      233     70      <3      <1      <1      4       <1      45.51   17.52   16.14   8.25    8.85    2.53    0.16    0.16    0.28    128     13      14
18594     30      200     15      <1      0.94    245     960     3500    540     250     98      170     2.39    260     340     16      227     145     <3      <1      <1      4       1       46.80   16.09   15.60   7.99    6.26    2.68    0.77    0.17    0.37    304     30      30
19412     250     780     110     8       1.57    460     420     16000   2000    110     140     140     0.81    72      480     18      287     67      <3      2       <1      8       <1      43.74   18.82   13.51   8.71    7.58    2.47    0.49    0.13    0.59    133     7       10
20306     <10     6       10      <1      0.06    754     350     170     300     670     78      75      0.43    130     680     17      295     <10     <3      1       <1      2       <1      45.43   19.93   10.93   9.89    8.98    2.34    0.20    0.13    0.06    69      11      4
